项目 | 参数 | |
型号 | HX-5331-4D | |
说明 | ||
行程 | X轴 | 500mm |
Y1轴 | 300mm | |
Y2轴 | 300mm | |
Z轴 | 100mm | |
重复精度 | XYZ轴 | ±0.02mm |
可加工产品范围 | 240*280mm | |
轴动速度范围 | XY轴 | 0.1~800 (mm/sec) |
Z轴 | 0.1~300 (mm/sec) | |
文件容量 | Max999个文件,Max999个点 | |
负载 | 工作负载 | 8kg |
工具负载 | 3kg | |
驱动方式 | 同步带+导轨 | |
电机 | 形式/功率 | 雷赛闭环电机 |
驱动 | 闭环驱动 | |
电源 | AC 240V/50Hz | |
额定功率 | Max.1200W | |
驱动功率 | 电压 | 24V DC |
电流 | Max.3.5A/Axis | |
温控类型 | 400瓦温控器(可选配) | |
发热芯 | 400W(可选配) | |
供丝方式 | 0.5-1.2mm(带破锡、其它线径可定制) |
电话:0755-29933981
邮箱:market.wu@robothx.com
地址:广东省深圳市宝安区新桥街道众恒晟高新科技园B栋
微信二维码
Copyright © 深圳昊芯科技有限公司 All rights reserved 备案号:粤ICP备14097895号 主要从事于视觉焊锡机,电脑版螺丝机,全自动点胶机, 欢迎来电咨询!